產 品 型 號 | VMC2180S | 單位 | ||
工作臺尺寸 | 800×2000 | mm | ||
允許最大荷重 | 3000 | kg | ||
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×個 | ||
工作臺最大行程- X軸 | 2100 | mm | ||
滑座最大行程- Y軸 | 800 | mm | ||
主軸最大行程 - Z軸 | 850 | mm | ||
主軸端面至 工作臺面距離 |
最大 | 1050 | mm | |
最小 | 200 | mm | ||
錐孔 (7:24) | BT50 | |||
轉數范圍 | 20~4500 | r/min | ||
最大輸出扭矩 | 560 | N.m | ||
主軸電機功率 | 22/26 | kw | ||
主軸軸向抗力 | 12250 | N | ||
主軸中心到立柱導軌面距離 | 1040 | mm | ||
進給速度 | 1-4000 | mm/min | ||
快速移動 | X軸 | 15 | m/min | |
Y軸 | 15 | |||
Z軸 | 10 | |||
三軸拖動電機(X/Y/Z) | 6/6/7 | kw | ||
刀庫形式 | 鏈式 | |||
刀庫容量 | 32 | 把 | ||
最大刀具長度 | 350 | mm | ||
最大刀具重量 | 15 | kg | ||
最大刀盤直徑 | 滿刀 | φ125 | mm | |
相鄰空刀 | φ190 | mm | ||
換刀時間(刀對刀) | 3.5 | s | ||
JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | |||
X 軸 | ±0.008/300 | 0.022 | mm | |
Y 軸 | ±0.008/300 | 0.016 | ||
Z 軸 | ±0.008/300 | 0.020 | ||
X 軸 | ±0.005 | 0.013 | mm | |
Y 軸 | ±0.005 | 0.012 | ||
Z 軸 | ±0.005 | 0.012 | ||
電氣總容量 | 50 | KVA | ||
主 機 重 量 | 24550 | kg | ||
機床外形尺寸 | 7075X4745X4372 | mm | ||
產 品 型 號 | VMC21100S | 單位 | ||
工作臺尺寸 | 1000×2200 | mm | ||
允許最大荷重 | 3000 | kg | ||
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×個 | ||
工作臺最大行程- X軸 | 2100 | mm | ||
滑座最大行程- Y軸 | 1000 | mm | ||
主軸最大行程 - Z軸 | 850 | mm | ||
主軸端面至 工作臺面距離 |
最大 | 1050 | mm | |
最小 | 200 | mm | ||
錐孔 (7:24) | BT50 | |||
轉數范圍 | 20~4500 | r/min | ||
最大輸出扭矩 | 560 | N.m | ||
主軸電機功率 | 22/26 | kw | ||
主軸軸向抗力 | 12250 | N | ||
主軸中心到立柱導軌面距離 | 1040 | mm | ||
進給速度 | 1-4000 | mm/min | ||
快速移動 | X軸 | 15 | m/min | |
Y軸 | 15 | |||
Z軸 | 10 | |||
三軸拖動電機(X/Y/Z) | 6/6/7 | kw | ||
刀庫形式 | 鏈式 | |||
刀庫容量 | 32 | 把 | ||
最大刀具長度 | 350 | mm | ||
最大刀具重量 | 15 | kg | ||
最大刀盤直徑 | 滿刀 | φ125 | mm | |
相鄰空刀 | φ190 | mm | ||
換刀時間(刀對刀) | 3.5 | s | ||
JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | |||
X 軸 | ±0.008/300 | 0.022 | mm | |
Y 軸 | ±0.008/300 | 0.020 | ||
Z 軸 | ±0.008/300 | 0.020 | ||
X 軸 | ±0.005 | 0.013 | mm | |
Y 軸 | ±0.005 | 0.012 | ||
Z 軸 | ±0.005 | 0.012 | ||
電氣總容量 | 50 | KVA | ||
主 機 重 量 | 25500 | kg | ||
機床外形尺寸 | 7075X4745X4372 |
mm |