1.機床床頭箱與床身.尾座.托板等各結合面之間手工刮研,整機采用激光干涉儀進行檢測,有效的保證Z軸.X軸的定位精度,重復定位精度,反向間隙及機床的穩定性。
2.機床采用強度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導軌淬火深度達到3mm,有效的提高了機床耐磨性及穩定性。
3.機床采用集中潤滑,床頭箱循環強制潤滑,針對南方炎熱天氣,床頭箱的清潔度及散熱特點,有效的延長了軸承及齒輪的使用壽命。
4.機床主軸采用瓦房店軸承,主軸通孔φ82mm,機床齒輪采用磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機床噪音。
5.機床采用啟尖滾珠絲杠,Z軸滾珠絲杠,X軸滾珠絲杠采用拉伸結構,提高了對工件加工外圓及內孔尺寸的準確性。
6.機床采用文昌四工位免抬電動刀架。刀柄尺寸:25x25mm。
7.上海華東品牌電器
CAK5085系列數控臥式車床具有精度、功率、剛性等特點,其主要部件和結構均經過優化設計,是加工軸、盤、套、特形面及螺桿類工件的設備。
GSK980TB3數控系統和全數字交流伺服系統,X、Z軸均采用半閉環控制,滾珠絲杠副采用C3級滾珠絲杠,電氣元器件均采用進口或國產品牌,符合CE或國內3C認證。
機床配置國內品牌文昌立式四工位數控刀架,刀架具有定位精度,強度,抗震性能等特點。
機床出廠前嚴格按照檢驗程序對機床進行檢驗,每臺機床均采用激光干涉儀檢測X,Z軸定位精度和重復定位精度,提高機床的精度穩定和可靠。
一.機床的主要技術參數:
主要技術參數 | CAK5085 | ||
機床主要參數 | 床身上最大工件回轉直徑 | mm | 500 |
拖板上最大回轉直徑 | mm | 290 | |
頂尖距 | mm | 1000\1500\2000 | |
床身寬度 | mm | 400 | |
主軸通孔直徑 | mm | ?82 | |
滑板最大行程(X軸) | mm | 295 | |
拖板最大行程(Z軸) | mm | 1000\1500\2000 | |
主軸 | 頭號 | A2-8 | |
軸頭錐孔 | 公制90 1:20 | ||
轉速范圍 | r/min | 40~260,140~800,280~1600 | |
進給參數 | X軸電機 | NM | 5 |
Z軸電機 | NM | 7 | |
X軸絲杠規格 | 2505 | ||
Z軸絲杠規格 | 4010 | ||
X軸快移速度 | m/min | 8 | |
Z軸快移速度 | m/min | 12 | |
X軸最小輸入增量 | mm | 0.001 | |
Z軸最小輸入增量 | mm | 0.001 | |
X軸最小輸出增量 | mm | 0.001 | |
Z軸最小輸出增量 | mm | 0.001 | |
電動刀架 | 刀位數 | 個 | 4 |
刀具截面規格 | mm | 25*25 | |
尾座 | 頂尖套筒直徑 | mm | ?75 |
頂尖套筒行程 | mm | 150 | |
頂尖套筒錐孔 | M5 | ||
自動潤滑裝置 | 注油周期 | 1次/12min | |
注油量 | 3-6ml/次 | ||
輸入電壓 | 220V | ||
頻率 | 50/60HZ | ||
冷卻泵 | 功率 | 120W | |
主電機 | 功率 | 7.5KW | |
電壓 | 380V | ||
頻率 | 50/60HZ | ||
轉速 | 1600r/min | ||
機床重量約 | KG | 2600\3000\3500 |
二、機床標準配置及主要外購件:
序號 | 名稱 | 產地 型號 | 備注 |
1. | 操作系統 | GSK980TC3 | |
2. | 光機 | 云南 | |
3. | 電動刀架 | 亞興/三和 | 4工位 |
4. | 卡盤 | 國產 | Φ250 |
5. | 主要軸承 | 哈爾濱軸承 | |
6. | 絲桿 | 漢江絲桿\北方岐山 | X2505 Z4010 |
7. | 主電機 | 江蘇榮成華宇 | 7.5KW |
8. | 變頻器 | 深圳艾普西林 | |
9. | 自動潤滑泵 | 南京米其爾\廣東寶裕 | |
10. | 冷卻泵 | 丹東山川 | 120W |
11. | 電氣元件 | 浙江正泰 | |
12. | 液壓卡盤 | 臺灣三川10寸 | 選配 |
三、機床隨機附件:
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 變頻器說明書 | 1冊 | |
2 | 車床系統操作手冊 | 1冊 | |
3 | 系統用戶手冊 | 1冊 | |
4 | 卡盤說明書 | 1冊 | |
5 | 刀架說明書 | 1冊 | |
6 | 裝箱單 | 1冊 |
其它按機床標準配置執行。